<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Starkes Wachstum: Facebook attackiert SchülerVZ</title>
	<atom:link href="http://www.jugendmarketing.de/2010/03/starkes-wachstum-facebook-attackiert-schulervz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jugendmarketing.de/2010/03/starkes-wachstum-facebook-attackiert-schulervz/</link>
	<description>News und Trends zum Thema Jugendmarketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5696</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: ROXXO &#124; VZ-Netzwerke stellen neuen Mobilfunktarif „VZmobil&#34; vor. &#124; Apps, iphone, Jugendmarketing, Prepaid, SchülerVZ, Tarif, VZ Netzwerke, VZmobil</title>
		<link>http://www.jugendmarketing.de/2010/03/starkes-wachstum-facebook-attackiert-schulervz/comment-page-1/#comment-833</link>
		<dc:creator>ROXXO &#124; VZ-Netzwerke stellen neuen Mobilfunktarif „VZmobil&#34; vor. &#124; Apps, iphone, Jugendmarketing, Prepaid, SchülerVZ, Tarif, VZ Netzwerke, VZmobil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendmarketing.de/?p=1610#comment-833</guid>
		<description>[...] reichweitenstärkstes Social Network bietet unter dem Namen „VZmobil&#8221; einen eigenen Prepaid-Tarif für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reichweitenstärkstes Social Network bietet unter dem Namen „VZmobil&#8221; einen eigenen Prepaid-Tarif für [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ROXXO &#124; Social Networks: Ein Massenphänomen &#124; Alter, Best Ager, facebook, Jugendmarketing, SchülerV, Social Media, social networks, Stayfriends</title>
		<link>http://www.jugendmarketing.de/2010/03/starkes-wachstum-facebook-attackiert-schulervz/comment-page-1/#comment-785</link>
		<dc:creator>ROXXO &#124; Social Networks: Ein Massenphänomen &#124; Alter, Best Ager, facebook, Jugendmarketing, SchülerV, Social Media, social networks, Stayfriends</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendmarketing.de/?p=1610#comment-785</guid>
		<description>[...] 70 Prozent der Gäste im Alter über 25 Jahre eher ein älteres Network. Hier sind jedoch momentan rasante Zuwächse bei den Teens zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 70 Prozent der Gäste im Alter über 25 Jahre eher ein älteres Network. Hier sind jedoch momentan rasante Zuwächse bei den Teens zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
