<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: VZ-Netzwerke: 16 Millionen registrierte Nutzer</title>
	<atom:link href="http://www.jugendmarketing.de/2010/01/vz-netzwerke-16-millionen-registrierte-nutzer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jugendmarketing.de/2010/01/vz-netzwerke-16-millionen-registrierte-nutzer/</link>
	<description>News und Trends zum Thema Jugendmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 16:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4995</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: ROXXO &#124; Social Networks: Ein Massenphänomen &#124; Alter, Best Ager, facebook, Jugendmarketing, SchülerV, Social Media, social networks, Stayfriends</title>
		<link>http://www.jugendmarketing.de/2010/01/vz-netzwerke-16-millionen-registrierte-nutzer/comment-page-1/#comment-774</link>
		<dc:creator>ROXXO &#124; Social Networks: Ein Massenphänomen &#124; Alter, Best Ager, facebook, Jugendmarketing, SchülerV, Social Media, social networks, Stayfriends</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendmarketing.de/?p=1387#comment-774</guid>
		<description>[...] Wobei SchülerVZ mit 50 Prozent der Besucher in der Altersklasse unter 18 Jahren zudem die größte Reichweite in dieser Gruppe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wobei SchülerVZ mit 50 Prozent der Besucher in der Altersklasse unter 18 Jahren zudem die größte Reichweite in dieser Gruppe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.jugendmarketing.de/2010/01/vz-netzwerke-16-millionen-registrierte-nutzer/comment-page-1/#comment-748</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendmarketing.de/?p=1387#comment-748</guid>
		<description>hatte jetzt gerade irgendwoher 30 mio. im kopf - über 60 mio. sinds sogar bei myspace, wobei da natürlich genau wie bei allen anderen die millionen verwaisten profile mitgezählt werden. hat nicht facebook gerade den fb-suicide dienst gestoppt? - Warum? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hatte jetzt gerade irgendwoher 30 mio. im kopf &#8211; über 60 mio. sinds sogar bei myspace, wobei da natürlich genau wie bei allen anderen die millionen verwaisten profile mitgezählt werden. hat nicht facebook gerade den fb-suicide dienst gestoppt? &#8211; Warum? <img src='http://www.jugendmarketing.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.jugendmarketing.de/2010/01/vz-netzwerke-16-millionen-registrierte-nutzer/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendmarketing.de/?p=1387#comment-747</guid>
		<description>- ich denke, dass vorallem schülervz bei jüngeren Leuten durchaus neben facebook weiterbestehen kann und auch wird.
wir haben kürzlich eine befragung unter ca. 500 schülern durchgeführt und festgestellt, dass hiervon über 90% schülervz nutzen. facebook ist bei unter 14-jährigen kein thema.
für meinvz und studivz seh ich das etwas kritischer. - da wird  die abwanderung in richtung fb wohl rascher vonstatten gehen, als man sich das wünscht. aber tatenlos zusehen werden die dabei auch kaum... man darf also auf innovationen gespannt sein.

@whit3h4t: myspace im zusammenhang mit &quot;nirvana&quot; möchte ich noch etwas relativieren - bei weit über 30 mio. nutzern von nirvana zu sprechen, halte ich für etwas voreilig - gerade für musiker, musikfans, kreative, künstler aller art usw. wird das DIE plattform schlechthin bleiben und diese gruppen ziehen bekanntlich an. myspace gibt dem nutzer mehr möglichkeit zur freien gestaltung als alle anderen und das wird auch weiterhin geschätzt werden.
nach der großen abwanderung (nach dem hype klassischer medien rund um fb in 2009 und anhaltend kein wunder) - nun von stagnation zu sprechen wäre wohl angebrachter.
nirvana ist da noch ein stück weg...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- ich denke, dass vorallem schülervz bei jüngeren Leuten durchaus neben facebook weiterbestehen kann und auch wird.<br />
wir haben kürzlich eine befragung unter ca. 500 schülern durchgeführt und festgestellt, dass hiervon über 90% schülervz nutzen. facebook ist bei unter 14-jährigen kein thema.<br />
für meinvz und studivz seh ich das etwas kritischer. &#8211; da wird  die abwanderung in richtung fb wohl rascher vonstatten gehen, als man sich das wünscht. aber tatenlos zusehen werden die dabei auch kaum&#8230; man darf also auf innovationen gespannt sein.</p>
<p>@whit3h4t: myspace im zusammenhang mit &#8220;nirvana&#8221; möchte ich noch etwas relativieren &#8211; bei weit über 30 mio. nutzern von nirvana zu sprechen, halte ich für etwas voreilig &#8211; gerade für musiker, musikfans, kreative, künstler aller art usw. wird das DIE plattform schlechthin bleiben und diese gruppen ziehen bekanntlich an. myspace gibt dem nutzer mehr möglichkeit zur freien gestaltung als alle anderen und das wird auch weiterhin geschätzt werden.<br />
nach der großen abwanderung (nach dem hype klassischer medien rund um fb in 2009 und anhaltend kein wunder) &#8211; nun von stagnation zu sprechen wäre wohl angebrachter.<br />
nirvana ist da noch ein stück weg&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die ROXXO &#124; VZ-Netzwerke: 16 Millionen registrierte Nutzer &#124; Jugendmarketing, MeinVZ, SchülerVZ, social networks, StudiVZ, Tokio Hotel, VZ Netzwerke erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.jugendmarketing.de/2010/01/vz-netzwerke-16-millionen-registrierte-nutzer/comment-page-1/#comment-746</link>
		<dc:creator>Tweets die ROXXO &#124; VZ-Netzwerke: 16 Millionen registrierte Nutzer &#124; Jugendmarketing, MeinVZ, SchülerVZ, social networks, StudiVZ, Tokio Hotel, VZ Netzwerke erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 04:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendmarketing.de/?p=1387#comment-746</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von bebal und ROXXO, cyperfection erwähnt. cyperfection sagte: &quot;... theoretisch ausnahmslos alle Deutschen im Alter von 14 bis 30 Jahren im VZ-Netz registriert.&quot; http://bit.ly/5TDXhP [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von bebal und ROXXO, cyperfection erwähnt. cyperfection sagte: &quot;&#8230; theoretisch ausnahmslos alle Deutschen im Alter von 14 bis 30 Jahren im VZ-Netz registriert.&quot; <a href="http://bit.ly/5TDXhP" rel="nofollow">http://bit.ly/5TDXhP</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aufgemerkt</title>
		<link>http://www.jugendmarketing.de/2010/01/vz-netzwerke-16-millionen-registrierte-nutzer/comment-page-1/#comment-745</link>
		<dc:creator>aufgemerkt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendmarketing.de/?p=1387#comment-745</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Soziale Netzwerke wachsen immer noch rasant...&lt;/strong&gt;

[...] Marktführer VZ bzw. die VZ-Netzwerke geben an, dass sie mittlerweile 16 Mio. registrierte Nutzer [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Soziale Netzwerke wachsen immer noch rasant&#8230;</strong></p>
<p>[...] Marktführer VZ bzw. die VZ-Netzwerke geben an, dass sie mittlerweile 16 Mio. registrierte Nutzer [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: whit3h4t</title>
		<link>http://www.jugendmarketing.de/2010/01/vz-netzwerke-16-millionen-registrierte-nutzer/comment-page-1/#comment-741</link>
		<dc:creator>whit3h4t</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendmarketing.de/?p=1387#comment-741</guid>
		<description>16millionen registrierte nutzer? schön wie man sich statistiken immer wieder zurecht legt damit sie gut aussehen^^ gehen wir von 40% aktiven nutzern aus (also nutzer welche täglich online sind) sind das 6,4millionen nutzer. verteilt auf drei netzwerke, macht das 2,13millionen aktive nutzer pro netzwerk! und bei solch einem wert von guten zahlen zu sprechen ist lächerlich, die gesamte Vz-Familie an meiner ansicht ihre chancen schon lange verspielt, alles was im moment kommt ist nicht mehr als eine kopie von erfolgreichen netzwerken wie facebook. mich würde zu dem interessieren ob die registrierten user der Vz-Netzwerke unique sind, ich gehe einmal stark davon aus das sie wirklich alle genommen haben, also auch  fake-accounts &amp; accounts von usern die bei allen netzwerken angemeldet sind (anstatt sie nur einmal zu zählen)... 

naja ich werde weiterhin mit vergnügen die bemühungen der Vz&#039;s beobachten, und ich gebe der ganzen Vz-geschichte noch ca 12-16 monate bevor sie komplett im nirvana verschwinden wie myspace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>16millionen registrierte nutzer? schön wie man sich statistiken immer wieder zurecht legt damit sie gut aussehen^^ gehen wir von 40% aktiven nutzern aus (also nutzer welche täglich online sind) sind das 6,4millionen nutzer. verteilt auf drei netzwerke, macht das 2,13millionen aktive nutzer pro netzwerk! und bei solch einem wert von guten zahlen zu sprechen ist lächerlich, die gesamte Vz-Familie an meiner ansicht ihre chancen schon lange verspielt, alles was im moment kommt ist nicht mehr als eine kopie von erfolgreichen netzwerken wie facebook. mich würde zu dem interessieren ob die registrierten user der Vz-Netzwerke unique sind, ich gehe einmal stark davon aus das sie wirklich alle genommen haben, also auch  fake-accounts &amp; accounts von usern die bei allen netzwerken angemeldet sind (anstatt sie nur einmal zu zählen)&#8230; </p>
<p>naja ich werde weiterhin mit vergnügen die bemühungen der Vz&#8217;s beobachten, und ich gebe der ganzen Vz-geschichte noch ca 12-16 monate bevor sie komplett im nirvana verschwinden wie myspace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
